Live · serverless · 2 regions
Qwen3 Coder 480B A35B
by Alibaba
A very large coding model built for agents that edit many files, run tools and read long repositories.
- code
- FP8
Serverless priceUSD
- Input
- $0.95per 1M tokens
- Output
- $1.90per 1M tokens
Billed per token, no minimums.
Reference
Specifications
- Model ID
- Endpoint
- Publisher
- Tasks
- Served context
- Quantization
- Decode speed
- p50 first token
- Regions
- Dedicated
Last 24 hours
Latency and speed
Median of each 15-minute step on the shared pool, measured at the API edge. Time to first token includes queueing; decode speed is for one request.
Time to first token · ms
290 msmedian
p95 312 ms
Decode speed · tok/s
70 tok/smedian
p5 66 tok/s
Show the data
| Step | Time to first token | Decode speed |
|---|---|---|
| 15m ago | 312 ms | 66 tok/s |
| 30m ago | 299 ms | 70 tok/s |
| 45m ago | 285 ms | 70 tok/s |
| 1h ago | 314 ms | 67 tok/s |
| 1h 15m ago | 309 ms | 69 tok/s |
| 1h 30m ago | 311 ms | 66 tok/s |
| 1h 45m ago | 291 ms | 70 tok/s |
| 2h ago | 293 ms | 70 tok/s |
| 2h 15m ago | 302 ms | 66 tok/s |
| 2h 30m ago | 296 ms | 67 tok/s |
| 2h 45m ago | 421 ms | 55 tok/s |
| 3h ago | 293 ms | 69 tok/s |
| 3h 15m ago | 293 ms | 69 tok/s |
| 3h 30m ago | 299 ms | 68 tok/s |
| 3h 45m ago | 290 ms | 72 tok/s |
| 4h ago | 298 ms | 69 tok/s |
| 4h 15m ago | 421 ms | 55 tok/s |
| 4h 30m ago | 303 ms | 69 tok/s |
| 4h 45m ago | 291 ms | 70 tok/s |
| 5h ago | 302 ms | 69 tok/s |
| 5h 15m ago | 287 ms | 70 tok/s |
| 5h 30m ago | 285 ms | 71 tok/s |
| 5h 45m ago | 309 ms | 67 tok/s |
| 6h ago | 292 ms | 71 tok/s |
| 6h 15m ago | 301 ms | 67 tok/s |
| 6h 30m ago | 308 ms | 70 tok/s |
| 6h 45m ago | 298 ms | 67 tok/s |
| 7h ago | 303 ms | 68 tok/s |
| 7h 15m ago | 293 ms | 72 tok/s |
| 7h 30m ago | 282 ms | 72 tok/s |
| 7h 45m ago | 297 ms | 68 tok/s |
| 8h ago | 304 ms | 67 tok/s |
| 8h 15m ago | 300 ms | 67 tok/s |
| 8h 30m ago | 285 ms | 69 tok/s |
| 8h 45m ago | 295 ms | 68 tok/s |
| 9h ago | 302 ms | 70 tok/s |
| 9h 15m ago | 284 ms | 71 tok/s |
| 9h 30m ago | 299 ms | 71 tok/s |
| 9h 45m ago | 285 ms | 71 tok/s |
| 10h ago | 298 ms | 67 tok/s |
| 10h 15m ago | 276 ms | 72 tok/s |
| 10h 30m ago | 290 ms | 69 tok/s |
| 10h 45m ago | 297 ms | 71 tok/s |
| 11h ago | 271 ms | 71 tok/s |
| 11h 15m ago | 278 ms | 69 tok/s |
| 11h 30m ago | 289 ms | 70 tok/s |
| 11h 45m ago | 287 ms | 69 tok/s |
| 12h ago | 270 ms | 74 tok/s |
| 12h 15m ago | 291 ms | 71 tok/s |
| 12h 30m ago | 288 ms | 68 tok/s |
| 12h 45m ago | 277 ms | 73 tok/s |
| 13h ago | 271 ms | 74 tok/s |
| 13h 15m ago | 281 ms | 71 tok/s |
| 13h 30m ago | 273 ms | 73 tok/s |
| 13h 45m ago | 293 ms | 70 tok/s |
| 14h ago | 287 ms | 69 tok/s |
| 14h 15m ago | 278 ms | 73 tok/s |
| 14h 30m ago | 267 ms | 71 tok/s |
| 14h 45m ago | 274 ms | 73 tok/s |
| 15h ago | 282 ms | 73 tok/s |
| 15h 15m ago | 288 ms | 68 tok/s |
| 15h 30m ago | 285 ms | 70 tok/s |
| 15h 45m ago | 286 ms | 70 tok/s |
| 16h ago | 292 ms | 71 tok/s |
| 16h 15m ago | 270 ms | 73 tok/s |
| 16h 30m ago | 292 ms | 71 tok/s |
| 16h 45m ago | 277 ms | 71 tok/s |
| 17h ago | 268 ms | 74 tok/s |
| 17h 15m ago | 275 ms | 71 tok/s |
| 17h 30m ago | 270 ms | 70 tok/s |
| 17h 45m ago | 337 ms | 65 tok/s |
| 18h ago | 286 ms | 72 tok/s |
| 18h 15m ago | 277 ms | 70 tok/s |
| 18h 30m ago | 269 ms | 71 tok/s |
| 18h 45m ago | 278 ms | 69 tok/s |
| 19h ago | 298 ms | 68 tok/s |
| 19h 15m ago | 279 ms | 72 tok/s |
| 19h 30m ago | 277 ms | 72 tok/s |
| 19h 45m ago | 290 ms | 68 tok/s |
| 20h ago | 286 ms | 71 tok/s |
| 20h 15m ago | 277 ms | 70 tok/s |
| 20h 30m ago | 278 ms | 71 tok/s |
| 20h 45m ago | 281 ms | 69 tok/s |
| 21h ago | 296 ms | 71 tok/s |
| 21h 15m ago | 280 ms | 70 tok/s |
| 21h 30m ago | 291 ms | 68 tok/s |
| 21h 45m ago | 287 ms | 70 tok/s |
| 22h ago | 289 ms | 72 tok/s |
| 22h 15m ago | 299 ms | 69 tok/s |
| 22h 30m ago | 289 ms | 69 tok/s |
| 22h 45m ago | 283 ms | 70 tok/s |
| 23h ago | 303 ms | 70 tok/s |
| 23h 15m ago | 298 ms | 69 tok/s |
| 23h 30m ago | 290 ms | 71 tok/s |
| 23h 45m ago | 312 ms | 68 tok/s |
| 24h ago | 306 ms | 69 tok/s |
API
Make a request
The same request shape as every other model on /v1/chat/completions. Switching between them is a change to one string.
curl https://api.weir.example/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer $WEIR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "qwen3-coder-480b-a35b",
"messages": [
{ "role": "user", "content": "What does a KV cache do?" }
]
}'Dedicated
Need reserved capacity?
Qwen3 Coder 480B A35B runs on the shared serverless pool. Dedicated replicas for it are set up on request, with the same API and the same model ID.
Talk to an engineerCompare